Lagerwey–80
Производство – Нидерланды
Основные технические характеристики:
| Нормированная мощность (КВт) | 80 |
| Стартовая рабочая скорость ветра (м/сек) | 2,7 |
| Предельная рабочая скорость ветра (м/сек) | 25 |
| Диаметр ротора (М) | 18 |
| Количество лопастей | 2 |
| Высота мачты (М) | 24,30 или 40 |
| Количество частей мачты | 3 |
| Вес компонентов (кг): Ротор Гондола Мачта |
900 1950 9800 |
| Год выпуска | 1994 г. |