Micon–400
Производство – Дания
Основные технические характеристики:
| Нормированная мощность (КВт) | 400 |
| Стартовая рабочая скорость ветра (м/сек) | 3 |
| Предельная рабочая скорость ветра (м/сек) | 31 |
| Диаметр ротора (М) | 31 |
| Количество лопастей | 3 |
| Высота мачты (М) | 36 |
| Количество частей мачты | 2 |
| Вес компонентов (кг): Ротор Гондола Мачта |
6500 11500 20000 |
| Год выпуска | 1997 г. |